ThEM Blitz 2024 U14
| Daten | |
|---|---|
| Saison: | 2023/2024 |
| Zeitraum | 05. April 2024 bis 05. April 2024 |
| Veranstalter: | Bezirksveranstaltung |
| Ausrichter: | |
| Modus: | CH-System, 9 Runden |
| Feinwertungen: | Buchholz (1 Streich), So-Be (1 Streich), Anzahl Siege |
| Teilnehmer: | 24 Spieler |
| TWZ-Schnitt: | 1267 (22 Spieler) |
| Turnierleiter: | |
| Statistiken | |
|---|---|
| Partien: | 108 |
| Weißsiege: | 52 (48.15%) |
| Remis: | 8 (7.41%) |
| Schwarzsiege: | 48 (44.44%) |
Powered by ChessLeagueManager