ThEM Blitz 2024 U14: Runde 9
Runde 9 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rexhausen, Mika (4.5) | 1102 | - | Tran, Anh Duc Kevin (7) | 1541 | 0:1 | ||
| 2 | Han, Erdem (5) | 1556 | - | Meitzner, Johan Eduard (6.5) | 1630 | 1:0 | ||
| 3 | Meitzner, Jonathan Franz (6.5) | 1654 | - | Posern, Christoph (4.5) | 1390 | 0:1 | ||
| 4 | Berbig, Georg (5.5) | 1642 | - | Tittmann, Julian (5) | 1498 | 1:0 | ||
| 5 | Schille, Marlene (4) | 1125 | - | Sniegowski, Richard (4) | 1632 | 1:0 | ||
| 6 | Bemmann, Carlo (4) | 1361 | - | Mulgunov, Jefim Nikolaj (4) | 1166 | 0:1 | ||
| 7 | Sommer, Hugo (4) | 975 | - | Katzmann, Kimi (4) | 1151 | ½:½ | ||
| 8 | Abdullaiev, Elmir (4) | 1195 | - | Wilke, Hannes (3.5) | 904 | 1:0 | ||
| 9 | Laß, Matteo (3.5) | 903 | - | Ulbrich, Eusebia (2.5) | 810 | 1:0 | ||
| 10 | Ulbrich, Cäcilia (2) | - | - | Kirsch, Jamie (3.5) | 1161 | 0:1 | ||
| 11 | Margraf, Moritz (3.5) | 1337 | - | Wild, Noah (0) | - | 1:0 | ||
| 12 | Kalinin, Max (2) | 877 | - | Vo, Thomi (3) | 1270 | 0:1 | ||
Powered by ChessLeagueManager