OThEM 2024 U10: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Hellström,Johann |
| TWZ: | - |
| Verein: | fuß brothers Jena |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | S | Riedel,Pepe (5) | fuß brothers Jena | 792 | 0 |
| Runde 2 | W | Künzel,Valentin (1.5) | VfL 1990 Gera | 1 | |
| Runde 3 | S | Podema,Henning (0) | ESV Gera | 1 | |
| Runde 4 | S | Kranich,Felix (2.5) | TV 1887 Germania Hermsdorf | 1 | |
| Runde 5 | W | Wappler,Nico (3) | SV Schott Jena | 1 | |
| Gesamt | Ø 792 (1 Spieler) | 4.0 / 5 3. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager