OThEM 2024 U18: Tabelle
| Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | Bhlz | SoBe | + |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Frank,Marian | ESV Gera | 1673 | 5 | 4.0 | 14.5 | 11.00 | 3 | |
| 2. | Eichhorn,Mathilda | SV Schott Jena | 1726 | 5 | 3.5 | 15.5 | 11.00 | 2 | |
| 3. | Rümpler,Gabriel | SC Rochade Zeulenroda | 1558 | 5 | 3.5 | 12.5 | 7.00 | 3 | |
| 4. | Link,Moritz | SV Schott Jena | 1654 | 5 | 3.0 | 15.0 | 7.75 | 2 | |
| 5. | Röder,Bastian | SC Rochade Zeulenroda | 1614 | 5 | 3.0 | 12.5 | 6.50 | 2 | |
| 6. | Hanmuradov,Ülwi | ESV Gera | 1867 | 5 | 2.5 | 14.0 | 5.25 | 2 | |
| 7. | Spörl,Fabian | SF Greiz | 1249 | 5 | 2.5 | 11.0 | 3.25 | 2 | |
| 8. | Scheiding,Sophia | Meuselwitzer SV | 1421 | 5 | 2.0 | 13.0 | 4.50 | 0 | |
| 9. | Köber,Simon | SC Rochade Zeulenroda | 1452 | 5 | 2.0 | 10.5 | 2.75 | 1 | |
| 10. | Ansorg,Leonard | fuß brothers Jena | 1108 | 5 | 2.0 | 10.0 | 2.00 | 1 | |
| 11. | Dannenberg,Noel | ESV Gera | 1077 | 5 | 2.0 | 9.5 | 2.00 | 1 | |
| 12. | Dannenberg,Noah | ESV Gera | 1040 | 5 | 0.0 | 12.0 | 0.00 | 0 | |
| 13. | Hilliger,Emilian | SV Schott Jena | 1408 | 0 | 0.0 | 10.0 | 0.00 | 0 | |
Powered by ChessLeagueManager