OThEM 2024 U16: Inoffizielle Rating-Auswertung(en)
| StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tittmann,Julian | 1510 | 3.5 | 3.790 | 10 | 1439 | 1290 | 3½ / 5 | 1495 | -15 | |
| 2 | Tamoyan,Romik | 1439 | 3.5 | 3.620 | 9 | 1364 | 1215 | 3½ / 5 | 1432 | -7 | |
| 3 | Bothe,Florian | 1424 | 3.0 | 2.810 | 6 | - | 1234 | 3 / 4 | 1439 | 15 | |
| 4 | Ebert,Tim | 1368 | 3.5 | 2.970 | 6 | 1411 | 1262 | 3½ / 5 | 1407 | 39 | |
| 5 | Samarskyi,Oleksii (Aljosha) | 1348 | 1.0 | 2.540 | 8 | - | 1186 | 1 / 4 | 1245 | -103 | |
| 6 | Ignatova,Gabriela | 1194 | 3.5 | 2.470 | 5 | 1345 | 1196 | 3½ / 5 | 1276 | 82 | |
| 7 | Bauch,Henri | 1103 | 0.5 | 1.270 | 9 | - | 1266 | ½ / 4 | 1056 | -47 | |
| 8 | Huth,Fabienne | 1020 | 2.0 | 1.550 | 5 | - | 1124 | 2 / 4 | 1060 | 40 | |
| 9 | Wicklein,Isabella | 934 | 1.5 | 1.440 | 5 | - | 1116 | 1½ / 4 | 939 | 5 | |
| 10 | Perzel,Julius | 840 | 0.0 | 0.510 | 26 | - | 1165 | 0 / 3 | 826 | -14 | |
| 11 | Bogdanow,Valentin | 761 | 1.5 | 0.540 | 5 | - | 1122 | 1½ / 4 | 846 | 85 | |
| 12 | Vorsatz,Emil | - | 2.5 | - | - | 1173 | 1173 | 2½ / 5 | 1187 | - | |
| 13 | Kranich,Jonathan | - | 0.0 | - | - | - | 1158 | 0 / 4 | - | - |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager