OThEM 2024 U14: Inoffizielle Rating-Auswertung(en)
| StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lehmann,Anton | 1502 | 4.5 | 4.480 | 8 | 1457 | 1091 | 4½ / 5 | 1503 | 1 | |
| 2 | Sniegowski,Richard | 1327 | 3.5 | 2.690 | 5 | - | 1159 | 3½ / 4 | 1399 | 72 | |
| 3 | Zenner,Constantin | 1233 | 2.5 | 3.540 | 8 | 1052 | 1052 | 2½ / 5 | 1169 | -64 | |
| 4 | Mulgunov,Jefim Nikolaj | 1147 | 3.0 | 2.750 | 5 | 1181 | 1109 | 3 / 5 | 1167 | 20 | |
| 5 | Strobel,Pepe | 1102 | 2.5 | 2.960 | 9 | - | 906 | 2½ / 4 | 1074 | -28 | |
| 6 | Rauh,Timon | 1101 | 3.0 | 1.860 | 5 | - | 1149 | 3 / 4 | 1202 | 101 | |
| 7 | Schille,Marlene | 1041 | 2.0 | 1.570 | 5 | - | 1131 | 2 / 4 | 1079 | 38 | |
| 8 | Betz,Oscar Cornelius | 993 | 1.5 | 0.920 | 5 | - | 1198 | 1½ / 3 | 1051 | 58 | |
| 9 | Helbing,Tamino | 965 | 0.0 | 1.440 | 14 | - | 980 | 0 / 3 | 897 | -68 | |
| 10 | Möser,Izumi Alessio | 950 | 1.0 | 0.790 | 5 | - | 1046 | 1 / 2 | 974 | 24 | |
| 11 | Liebold,Jake | 949 | 1.0 | 1.150 | 15 | - | 1036 | 1 / 3 | 942 | -7 | |
| 12 | Winter,Lenny | 885 | 0.5 | 0.850 | 21 | - | 1136 | ½ / 3 | 873 | -12 | |
| 13 | Ahlhelm,Thure | 858 | 1.0 | 1.330 | 24 | - | 1016 | 1 / 4 | 849 | -9 | |
| 14 | Sniegowski, Amalia | 844 | 2.0 | 1.170 | 5 | - | 1026 | 2 / 4 | 918 | 74 | |
| 15 | Baier,Edwin | 804 | 0.5 | 1.470 | 32 | - | 917 | ½ / 4 | 782 | -22 | |
| 16 | Heß,Leonardo | 792 | 1.5 | 1.030 | 5 | - | 921 | 1½ / 3 | 839 | 47 | |
| 17 | Margraf,Moritz | - | 2.5 | - | - | - | 1093 | 2½ / 4 | - | - | |
| 18 | Kowalski,Roman | - | 1.0 | - | - | - | 928 | 1 / 3 | - | - | |
| 19 | Zschögner, Marcus | - | 1.0 | - | - | - | 895 | 1 / 4 | - | - | |
| 20 | Loche,Constantin | - | 1.0 | - | - | - | 876 | 1 / 3 | - | - | |
| 21 | Wichert,Johannes | - | 1.0 | - | - | - | 976 | 1 / 4 | - | - | |
| 22 | Nowak,Wim | - | 0.0 | - | - | - | 917 | 0 / 2 | - | - |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager