OThEM 2024 U14: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Lehmann,Anton |
| TWZ: | 1502 |
| Verein: | fuß brothers Jena |
| Geschlecht: | M |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | S | Winter,Lenny (2) | SC Rochade Zeulenroda | 885 | 1 |
| Runde 2 | W | Betz,Oscar Cornelius (2.5) | MTV 1876 Saalfeld | 993 | 1 |
| Runde 3 | S | Mulgunov,Jefim Nikolaj (3) | fuß brothers Jena | 1147 | 1 |
| Runde 4 | W | Rauh,Timon (4) | SV Schott Jena | 1101 | 1 |
| Runde 5 | S | Sniegowski,Richard (4) | Meuselwitzer SV | 1353 | ½ |
| Gesamt | Ø 1095 | 4.5 / 5 1. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager