OThEM 2024 U14: Runde 5
Runde 5 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sniegowski,Richard (3.5) | 1353 | - | Lehmann,Anton (4) | 1502 | ½:½ | ||
| 2 | Rauh,Timon (3) | 1101 | - | Schille,Marlene (3) | 1041 | 1:0 | ||
| 3 | Sniegowski, Amalia (2.5) | 844 | - | Strobel,Pepe (2.5) | 1102 | 0:1 | ||
| 4 | Betz,Oscar Cornelius (2.5) | 993 | - | Margraf,Moritz (2.5) | - | 0:1 | ||
| 5 | Mulgunov,Jefim Nikolaj (2) | 1147 | - | Zenner,Constantin (2.5) | 1233 | 1:0 | ||
| 6 | Möser,Izumi Alessio (2) | 950 | - | Kowalski,Roman (2) | - | 1:0 | ||
| 7 | Liebold,Jake (2) | 949 | - | Helbing,Tamino (1.5) | 965 | 1:0 | ||
| 8 | Winter,Lenny (1.5) | 885 | - | Wichert,Johannes (1.5) | - | ½:½ | ||
| 9 | Loche,Constantin (1) | - | - | Ahlhelm,Thure (1) | 858 | ½:½ | ||
| 10 | Heß,Leonardo (1) | 792 | - | Baier,Edwin (1) | 804 | 1:0 | ||
| 11 | Nowak,Wim (0.5) | - | - | Zschögner, Marcus (1) | - | ½:½ | ||
Powered by ChessLeagueManager