OThEM 2024 U14: Runde 4
Runde 4 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lehmann,Anton (3) | 1502 | - | Rauh,Timon (3) | 1101 | 1:0 | ||
| 2 | Margraf,Moritz (2) | - | - | Sniegowski,Richard (3) | 1353 | ½:½ | ||
| 3 | Zenner,Constantin (2) | 1233 | - | Betz,Oscar Cornelius (2) | 993 | ½:½ | ||
| 4 | Schille,Marlene (2) | 1041 | - | Mulgunov,Jefim Nikolaj (2) | 1147 | 1:0 | ||
| 5 | Strobel,Pepe (1.5) | 1102 | - | Wichert,Johannes (1.5) | - | 1:0 | ||
| 6 | Helbing,Tamino (1.5) | 965 | - | Sniegowski, Amalia (1.5) | 844 | 0:1 | ||
| 7 | Ahlhelm,Thure (1) | 858 | - | Möser,Izumi Alessio (1) | 950 | 0:1 | ||
| 8 | Zschögner, Marcus (1) | - | - | Liebold,Jake (1) | 949 | 0:1 | ||
| 9 | Kowalski,Roman (1) | - | - | Heß,Leonardo (1) | 792 | 1:0 | ||
| 10 | Baier,Edwin (0.5) | 804 | - | Winter,Lenny (1) | 885 | ½:½ | ||
| 11 | Nowak,Wim (0) | - | - | Loche,Constantin (0.5) | - | ½:½ | ||
Powered by ChessLeagueManager