OThEM 2024 U14: Runde 2
Runde 2 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lehmann,Anton (1) | 1502 | - | Betz,Oscar Cornelius (1) | 993 | 1:0 | ||
| 2 | Schille,Marlene (1) | 1041 | - | Sniegowski,Richard (1) | 1353 | 0:1 | ||
| 3 | Zenner,Constantin (1) | 1233 | - | Möser,Izumi Alessio (1) | 950 | 1:0 | ||
| 4 | Helbing,Tamino (1) | 965 | - | Mulgunov,Jefim Nikolaj (1) | 1147 | 0:1 | ||
| 5 | Liebold,Jake (1) | 949 | - | Rauh,Timon (1) | 1101 | 0:1 | ||
| 6 | Strobel,Pepe (0.5) | 1102 | - | Winter,Lenny (0) | 885 | 1:0 | ||
| 7 | Ahlhelm,Thure (0) | 858 | - | Heß,Leonardo (0.5) | 792 | 1:0 | ||
| 8 | Zschögner, Marcus (0) | - | - | Sniegowski, Amalia (0) | 844 | ½:½ | ||
| 9 | Baier,Edwin (0) | 804 | - | Loche,Constantin (0) | - | ½:½ | ||
| 10 | Margraf,Moritz (0) | - | - | Nowak,Wim (0) | - | 1:0 | ||
| 11 | Wichert,Johannes (0) | - | - | Kowalski,Roman (0) | - | 1:0 | ||
Powered by ChessLeagueManager