OThEM 2024 U14: Runde 1
Runde 1 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Winter,Lenny (0.0) | 885 | - | Lehmann,Anton (0.0) | 1502 | 0:1 | ||
| 2 | Sniegowski,Richard (0.0) | 1353 | - | Ahlhelm,Thure (0.0) | 858 | 1:0 | ||
| 3 | Sniegowski, Amalia (0.0) | 844 | - | Zenner,Constantin (0.0) | 1233 | 0:1 | ||
| 4 | Mulgunov,Jefim Nikolaj (0.0) | 1147 | - | Baier,Edwin (0.0) | 804 | 1:0 | ||
| 5 | Heß,Leonardo (0.0) | 792 | - | Strobel,Pepe (0.0) | 1102 | ½:½ | ||
| 6 | Rauh,Timon (0.0) | 1101 | - | Margraf,Moritz (0.0) | - | 1:0 | ||
| 7 | Kowalski,Roman (0.0) | - | - | Schille,Marlene (0.0) | 1041 | 0:1 | ||
| 8 | Betz,Oscar Cornelius (0.0) | 993 | - | Zschögner, Marcus (0.0) | - | 1:0 | ||
| 9 | Loche,Constantin (0.0) | - | - | Helbing,Tamino (0.0) | 965 | 0:1 | ||
| 10 | Möser,Izumi Alessio (0.0) | 950 | - | Wichert,Johannes (0.0) | - | 1:0 | ||
| 11 | Nowak,Wim (0.0) | - | - | Liebold,Jake (0.0) | 949 | 0:1 | ||
Powered by ChessLeagueManager