OThEM 2024 U12: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Malakhov,Valentin |
| TWZ: | 1196 |
| Verein: | SC Altenburg |
| Geschlecht: | M |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | S | Wangemann,Emanuel Njoya (4) | fuß brothers Jena | 774 | 1 |
| Runde 2 | W | Reichmann,Yannik (3) | SC Rochade Zeulenroda | 826 | 1 |
| Runde 3 | S | Bunk,Bastian (4) | fuß brothers Jena | 1034 | 1 |
| Runde 4 | S | Mulgunov,Alexej Nikolaj (4) | fuß brothers Jena | 1100 | 1 |
| Runde 5 | W | Abdullaiev,Elmir (3) | fuß brothers Jena | 1242 | 1 |
| Gesamt | Ø 995 | 5.0 / 5 1. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager