OThEM 2024 U12: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Wangemann,Emanuel Njoya |
| TWZ: | 774 |
| Verein: | fuß brothers Jena |
| Geschlecht: | M |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Malakhov,Valentin (5) | SC Altenburg | 1196 | 0 |
| Runde 2 | S | Berrocal,Manuel (2) | fuß brothers Jena | 1 | |
| Runde 3 | W | Laborge,Milo (2) | fuß brothers Jena | 1 | |
| Runde 4 | S | Meisgeier,Konstantin (2) | VfL 1990 Gera | 737 | 1 |
| Runde 5 | W | Dimitrov,Pavel (2) | SF Greiz | 1064 | 1 |
| Gesamt | Ø 999 (3 Spieler) | 4.0 / 5 3. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager