OThEM 2024 U10
| Daten | |
|---|---|
| Saison: | 2023/2024 |
| Zeitraum | 16. Februar 2024 bis 18. Februar 2024 |
| Veranstalter: | Bezirksveranstaltung |
| Ausrichter: | |
| Modus: | CH-System, 5 Runden |
| Feinwertungen: | Buchholz, Sonneborn-Berger |
| Teilnehmer: | 12 Spieler |
| TWZ-Schnitt: | 779 (3 Spieler) |
| Turnierleiter: | |
| Statistiken | |
|---|---|
| Partien: | 30, 28 gespielt |
| Weißsiege: | 14 (50%) |
| Remis: | 1 (3.57%) |
| Schwarzsiege: | 13 (46.43%) |
| kampflos: | 2 |
Powered by ChessLeagueManager