- 2023/2024
Liga
- ThVM U12 2024Bezirksliga Nord U16/U20
- Thüringer Mannschaftsmeisterschaft U16ThSSM 24 WK I
- Bezirksliga Ost U12WK II
- Bezirksliga Mitte U16WKG III
- Bezirksliga Mitte U12 St 1WKG IV inkl. Mädchen
- Bezirksliga Mitte U12 St 2ThSSM 24 WK G 1-4
- Bezirksliga Süd U20ThSSM 24 WK G 1+2
- offene BMM U18 Süd 2023ThSSM 24 WK G M
- Thüringer Jugendliga U20Bezirksliga Ost U16
- Bezirksliga Nord U12/U14Platz.spiele BMM Mitte U12 1-4
- Bezirksliga Nord U16/U20Platz.spiele BMM Mitte U12 5-8
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Ligastatistik aller Bretter
| Brett | Partien | Punkte | Sieg Weiß | Sieg Schwarz | Remis | kampflos | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | Heim | % | Gast | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
| 1 | 4 | 2 | 50 | 2 | 50 | 2 | 50 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 4 | 2 | 50 | 2 | 50 | 2 | 50 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 4 | 3 | 75 | 1 | 25 | 1 | 25 | 3 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 4 | 1 | 25 | 3 | 75 | 1 | 25 | 3 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ∑ | 16 | 8 | 50 | 8 | 50 | 6 | 37.5 | 10 | 62.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Die besten 10 Spieler der Platz.spiele BMM Mitte U12 5-8
| Nr | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Takkaleh,Taj Aldin | 798 | Schachclub Turm Erfurt | 2.0 | 2 | 899 | 0 |
| 2 | Hübner,Paul | 973 | SG Blau-Weiß Stadtilm | 2.0 | 2 | 837 | 0 |
| 3 | Hübner,Jakob | 879 | SG Blau-Weiß Stadtilm | 1.0 | 1 | 793 | 0 |
| 4 | Kether,Felix | Schachclub Turm Erfurt | 1.0 | 1 | 793 | 0 | |
| 5 | Hoyer,Clara | 886 | SV Empor Erfurt | 1.0 | 2 | 927 | 0 |
| 6 | Sokolov,Dmytro | 880 | Schachclub Turm Erfurt | 1.0 | 2 | 837 | 0 |
| 7 | Zentgraf,Raphael | 1015 | SG Blau-Weiß Stadtilm | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Kührt,Daria | 787 | SV Empor Erfurt | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Fritzsche,Emma | 793 | SV Empor Erfurt | 0.0 | 1 | 879 | 0 |
| 10 | Jung,Bruce | SG Blau-Weiß Stadtilm | 0.0 | 1 | 879 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Die Brettbesten
Brett 1
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Takkaleh,Taj Aldin | 798 | Schachclub Turm Erfurt | 2.0 | 2 | 899 | 0 |
| 1 | Eßers,Mathilda Marie | 948 | SG Blau-Weiß Stadtilm | 0.0 | 1 | 798 | 0 |
| 1 | Weichel,Juliette | 849 | SV Empor Erfurt | 0.0 | 1 | 798 | 0 |
| 1 | Kanzler,Torsten Hermann | SG Blau-Weiß Stadtilm | 0.0 | 2 | 899 | 0 |
Brett 2
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Zentgraf,Raphael | 1015 | SG Blau-Weiß Stadtilm | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Kührt,Daria | 787 | SV Empor Erfurt | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Schechinger,Karl | SG Blau-Weiß Stadtilm | 0.0 | 2 | 901 | 0 | |
| 2 | Romankiewicz,Theo Kilian | Schachclub Turm Erfurt | 0.0 | 2 | 901 | 0 |
Brett 3
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Hübner,Paul | 973 | SG Blau-Weiß Stadtilm | 2.0 | 2 | 837 | 0 |
| 3 | Hoyer,Clara | 886 | SV Empor Erfurt | 1.0 | 2 | 927 | 0 |
| 3 | Sokolov,Dmytro | 880 | Schachclub Turm Erfurt | 1.0 | 2 | 837 | 0 |
| 3 | Möller,Lia Sofie | 787 | SG Blau-Weiß Stadtilm | 0.0 | 2 | 927 | 0 |
Brett 4
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Hübner,Jakob | 879 | SG Blau-Weiß Stadtilm | 1.0 | 1 | 793 | 0 |
| 4 | Kether,Felix | Schachclub Turm Erfurt | 1.0 | 1 | 793 | 0 | |
| 4 | Fritzsche,Emma | 793 | SV Empor Erfurt | 0.0 | 1 | 879 | 0 |
| 4 | Jung,Bruce | SG Blau-Weiß Stadtilm | 0.0 | 1 | 879 | 0 |
Brett Ersatz
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft
| Nr | Name | kampflos gewonnen |
kampflos verloren |
|---|---|---|---|
| 1 | BW Stadtilm 2 | 0 | 0 |
| 2 | SC Turm Erfurt 2 | 0 | 0 |
| 3 | BW Stadtilm 1 | 0 | 0 |
| 4 | SV Empor Erfurt 4 | 0 | 0 |
Die besten 2 Mannschaften der Platz.spiele BMM Mitte U12 5-8
| Nr | Name | Liga | MP | % MP | BP | % BP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BW Stadtilm 2 | Platz.spiele BMM Mitte U12 5-8 | 2 | 50 | 4.0 | 50 |
| 2 | SC Turm Erfurt 2 | Platz.spiele BMM Mitte U12 5-8 | 2 | 50 | 4.0 | 50 |
Powered by ChessLeagueManager