Inoffizielle DWZ Auswertung: Platz.spiele BMM Mitte U12 5-8
- 2023/2024
Liga
- ThVM U12 2024Bezirksliga Nord U16/U20
- Thüringer Mannschaftsmeisterschaft U16ThSSM 24 WK I
- Bezirksliga Ost U12WK II
- Bezirksliga Mitte U16WKG III
- Bezirksliga Mitte U12 St 1WKG IV inkl. Mädchen
- Bezirksliga Mitte U12 St 2ThSSM 24 WK G 1-4
- Bezirksliga Süd U20ThSSM 24 WK G 1+2
- offene BMM U18 Süd 2023ThSSM 24 WK G M
- Thüringer Jugendliga U20Bezirksliga Ost U16
- Bezirksliga Nord U12/U14Platz.spiele BMM Mitte U12 1-4
- Bezirksliga Nord U16/U20Platz.spiele BMM Mitte U12 5-8
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
| 1 | BW Stadtilm 2 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
| 1 | Kanzler,Torsten Hermann | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 899 | 0 / 2 | Restpartien | - | - | ||||
| 2 | Schechinger,Karl | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 901 | 0 / 2 | Restpartien | - | - | ||||
| 3 | Hübner,Paul | 973-5 | 2.0 | 1.36 | 16 | - | 837 | 2 / 2 | 1001-6 | +28 | - | - | ||
| 4 | Hübner,Jakob | 879-2 | 1.0 | 0.62 | 10 | - | 793 | 1 / 1 | 907-3 | +28 | - | - | ||
| Gesamt | 942 | 3 | 1.98 | - | - | 867 | 3 / 7 | 970 | +56 | |||||
| 2 | SC Turm Erfurt 2 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
| 1 | Takkaleh,Taj Aldin | 798-3 | 2.0 | 0.73 | 15 | - | 899 | 2 / 2 | 858-4 | +60 | - | - | ||
| 2 | Romankiewicz,Theo Kilian | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 901 | 0 / 2 | Restpartien | - | - | ||||
| 3 | Sokolov,Dmytro | 880-4 | 1.0 | 1.12 | 31 | - | 837 | 1 / 2 | 877-5 | -3 | - | - | ||
| 4 | Kether,Felix | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 793 | 1 / 1 | Restpartien | - | - | ||||
| Gesamt | 839 | 4 | 1.85 | - | - | 867 | 4 / 7 | 868 | +57 | |||||
| 3 | BW Stadtilm 1 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
| 1 | Eßers,Mathilda Marie | 948-8 | 0.0 | 0.70 | 25 | - | 798 | 0 / 1 | 926-9 | -22 | 1212 | - | ||
| 3 | Möller,Lia Sofie | 787-5 | 0.0 | 0.63 | 45 | - | 927 | 0 / 2 | 776-6 | -11 | - | - | ||
| 4 | Jung,Bruce | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 879 | 0 / 1 | Restpartien | - | - | ||||
| Gesamt | 841 | 0 | 1.33 | - | - | 883 | 0 / 4 | 826 | -33 | 1212 | ||||
| 4 | SV Empor Erfurt 4 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
| 1 | Weichel,Juliette | 849-2 | 0.0 | 0.57 | 35 | - | 798 | 0 / 1 | 836-3 | -13 | - | - | ||
| 3 | Hoyer,Clara | 886-2 | 1.0 | 0.89 | 10 | - | 927 | 1 / 2 | 893-3 | +7 | - | - | ||
| 4 | Fritzsche,Emma | 793-1 | 0.0 | 0.38 | 44 | - | 879 | 0 / 1 | 786-2 | -7 | - | - | ||
| Gesamt | 854 | 1 | 1.84 | - | - | 883 | 1 / 4 | 852 | -13 | |||||
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 23. September 2023
Powered by ChessLeagueManager