Ligastatistiken für die Platz.spiele BMM Mitte U12 1-4
PDF

Ligastatistik aller Bretter

Brett Partien Punkte Sieg Weiß Sieg Schwarz Remis kampflos
Gesamt Heim % Gast % # % # % # % # %
1 4 1.5 37.5 2.5 62.5 2 50 1 25 1 25 0 0
2 4 2 50 2 50 2 50 2 50 0 0 0 0
3 4 1.5 37.5 2.5 62.5 2 50 1 25 1 25 0 0
4 4 3 75 1 25 3 75 1 25 0 0 0 0
16 8 50 8 50 9 56.3 5 31.3 2 12.5 0 0




Die besten 10 Spieler der Platz.spiele BMM Mitte U12 1-4

Nr Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
1 Buff,Hannes 1253 Schachclub Turm Erfurt 2.0 2 1349 0
2 Heitmann,Erik 1587 Erfurter Schachklub 2.0 2 1044 0
3 Mittenzwey,Jonathan 803 Erfurter Schachklub 2.0 2 881 0
4 Weißleder,Emia 1048 SV Empor Erfurt 1.5 2 1044 0
5 Hoyer,Georg 798 SV Empor Erfurt 1.0 1 927 0
6 Albrecht,Sidney Jenna 1210 SV Empor Erfurt 1.0 2 1073 0
7 Franke,Moritz 1487 Erfurter Schachklub 1.0 2 1073 0
8 Birkoben,Georgi 945 Schachclub Turm Erfurt 1.0 2 844 0
9 Krumpe,Max Friedrich 927 SV Empor Erfurt 1.0 2 811 0
10 Balthasar,Johann 1199 Schachclub Turm Erfurt 0.5 2 1318 0
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet

Die Brettbesten

Brett 1

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
1 Heitmann,Erik 1587 Erfurter Schachklub 2.0 2 1044 0
1 Weißleder,Emia 1048 SV Empor Erfurt 1.5 2 1044 0
1 Balthasar,Johann 1199 Schachclub Turm Erfurt 0.5 2 1318 0
1 Lehmann,Clara Theres 888 SV Empor Erfurt 0.0 2 1318 0

Brett 2

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
2 Buff,Hannes 1253 Schachclub Turm Erfurt 2.0 2 1349 0
2 Albrecht,Sidney Jenna 1210 SV Empor Erfurt 1.0 2 1073 0
2 Franke,Moritz 1487 Erfurter Schachklub 1.0 2 1073 0
2 Rempel,Katharina 893 SV Empor Erfurt 0.0 2 1349 0

Brett 3

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
3 Mittenzwey,Jonathan 803 Erfurter Schachklub 2.0 2 881 0
3 Birkoben,Georgi 945 Schachclub Turm Erfurt 1.0 2 844 0
3 Yusibov,Ismail 885 SV Empor Erfurt 0.5 2 881 0
3 Rathmann,Philipp 817 SV Empor Erfurt 0.5 2 844 0

Brett 4

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
4 Hoyer,Georg 798 SV Empor Erfurt 1.0 1 927 0
4 Krumpe,Max Friedrich 927 SV Empor Erfurt 1.0 2 811 0
4 Nowak Ledesma,Lennon Mika 824 Schachclub Turm Erfurt 0.0 1 927 0
4 Bukvic,Marko Erfurter Schachklub 0.0 2 811 0

Brett Ersatz

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet

Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft

Nr Name kampflos
gewonnen
kampflos
verloren
1 SV Empor Erfurt 1 0 0
2 Erfurter SK 1 0 0
3 SV Empor Erfurt 2 0 0
4 SC Turm Erfurt 1 0 0

Die besten 2 Mannschaften der Platz.spiele BMM Mitte U12 1-4

Nr Name Liga MP % MP BP % BP
1 Erfurter SK 1 Platz.spiele BMM Mitte U12 1-4 3 75 5.0 62.5
2 SC Turm Erfurt 1 Platz.spiele BMM Mitte U12 1-4 3 75 4.5 56.3