Inoffizielle DWZ Auswertung: Platz.spiele BMM Mitte U12 1-4
- 2023/2024
Liga
- ThVM U12 2024Bezirksliga Nord U16/U20
- Thüringer Mannschaftsmeisterschaft U16ThSSM 24 WK I
- Bezirksliga Ost U12WK II
- Bezirksliga Mitte U16WKG III
- Bezirksliga Mitte U12 St 1WKG IV inkl. Mädchen
- Bezirksliga Mitte U12 St 2ThSSM 24 WK G 1-4
- Bezirksliga Süd U20ThSSM 24 WK G 1+2
- offene BMM U18 Süd 2023ThSSM 24 WK G M
- Thüringer Jugendliga U20Bezirksliga Ost U16
- Bezirksliga Nord U12/U14Platz.spiele BMM Mitte U12 1-4
- Bezirksliga Nord U16/U20Platz.spiele BMM Mitte U12 5-8
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
| 1 | SV Empor Erfurt 1 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
| 1 | Weißleder,Emia | 1048-17 | 1.5 | 1.01 | 5 | - | 1044 | 1½ / 2 | 1104-18 | +56 | - | - | ||
| 2 | Albrecht,Sidney Jenna | 1210-27 | 1.0 | 1.31 | 8 | - | 1073 | 1 / 2 | 1185-28 | -25 | 1240 | - | ||
| 3 | Yusibov,Ismail | 885-10 | 0.5 | 1.01 | 21 | - | 881 | ½ / 2 | 867-11 | -18 | - | - | ||
| 4 | Krumpe,Max Friedrich | 927-5 | 1.0 | 1.31 | 17 | - | 811 | 1 / 2 | 914-6 | -13 | - | - | ||
| Gesamt | 1018 | 4 | 4.64 | - | - | 952 | 4 / 8 | 1018 | 0 | 1240 | ||||
| 2 | Erfurter SK 1 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
| 1 | Heitmann,Erik | 1587-30 | 2.0 | 1.90 | 9 | - | 1044 | 2 / 2 | 1594-31 | +7 | 1398 | - | ||
| 2 | Franke,Moritz | 1487-21 | 1.0 | 1.77 | 10 | - | 1073 | 1 / 2 | 1436-22 | -51 | 1315 | - | ||
| 3 | Mittenzwey,Jonathan | 803-2 | 2.0 | 0.79 | 5 | - | 881 | 2 / 2 | 941-3 | +138 | - | - | ||
| 4 | Bukvic,Marko | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 811 | 0 / 2 | Restpartien | - | - | ||||
| Gesamt | 1292 | 5 | 4.46 | - | - | 952 | 5 / 8 | 1324 | +94 | 1357 | ||||
| 3 | SV Empor Erfurt 2 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
| 1 | Lehmann,Clara Theres | 888-17 | 0.0 | 0.30 | 20 | - | 1318 | 0 / 2 | 877-18 | -11 | - | - | ||
| 2 | Rempel,Katharina | 893-8 | 0.0 | 0.15 | 20 | - | 1349 | 0 / 2 | 888-9 | -5 | - | - | ||
| 3 | Rathmann,Philipp | 817-3 | 0.5 | 0.93 | 29 | - | 844 | ½ / 2 | 806-4 | -11 | - | - | ||
| 4 | Hoyer,Georg | 798-1 | 1.0 | 0.33 | 5 | - | 927 | 1 / 1 | 887-2 | +89 | - | - | ||
| Gesamt | 856 | 1.5 | 1.71 | - | - | 1136 | 1.5 / 7 | 861 | +62 | |||||
| 4 | SC Turm Erfurt 1 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
| 1 | Balthasar,Johann | 1199-11 | 0.5 | 0.79 | 8 | - | 1318 | ½ / 2 | 1176-12 | -23 | - | - | ||
| 2 | Buff,Hannes | 1253-10 | 2.0 | 0.77 | 5 | - | 1349 | 2 / 2 | 1394-11 | +141 | - | - | ||
| 3 | Birkoben,Georgi | 945-6 | 1.0 | 1.27 | 15 | - | 844 | 1 / 2 | 932-7 | -13 | - | - | ||
| 4 | Nowak Ledesma,Lennon Mika | 824-6 | 0.0 | 0.36 | 28 | - | 927 | 0 / 1 | 814-7 | -10 | - | - | ||
| Gesamt | 1088 | 3.5 | 3.19 | - | - | 1136 | 3.5 / 7 | 1117 | +95 | |||||
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 23. September 2023
Powered by ChessLeagueManager