BEM Nord/Süd U18 2024: Inoffizielle Rating-Auswertung(en)
| StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | s | Grube,Paul | 1638 | 1.5 | 4.220 | 12 | 1124 | 1273 | 1½ / 5 | 1510 | -128 |
| 2 | n | Stahl,Phillip | 1550 | 3.5 | 3.360 | 8 | 1545 | 1396 | 3½ / 5 | 1559 | 9 |
| 3 | s | Trappe,Tilman | 1504 | 3.0 | 2.200 | 8 | - | 1257 | 3 / 3 | 1562 | 58 |
| 4 | n | Zhao,Xuancheng | 1430 | 3.0 | 2.200 | 7 | - | 1358 | 3 / 4 | 1488 | 58 |
| 5 | s | Ansperger,Rafael Emilio | 1305 | 1.5 | 1.950 | 8 | - | 1173 | 1½ / 3 | 1272 | -33 |
| 6 | n | Schiebeck,Matteo | 1296 | 2.5 | 2.350 | 5 | 1319 | 1319 | 2½ / 5 | 1308 | 12 |
| 7 | s | Hoffmann,Jerry | 1137 | 1.5 | 1.920 | 9 | 1123 | 1272 | 1½ / 5 | 1113 | -24 |
| 8 | n | Schimm,Justin | 950 | 3.0 | 0.910 | 5 | 1378 | 1306 | 3 / 5 | 1117 | 167 |
| 9 | n | Verhufen,Mattis | 948 | 0.5 | 0.910 | 15 | - | 1203 | ½ / 4 | 931 | -17 |
| 10 | s | Piske,Justus | - | 2.0 | - | - | 1286 | 1358 | 2 / 5 | 1272 | - |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager