BEM Nord/Süd U16 2024: Tabelle
| Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | Bhlz | BuSu | + |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | s | Recknagel,Armin | SC Rochade Steinbach-Hallenberg | 1366 | 5 | 4.5 | 14.5 | 70.5 | 4 |
| 2. | s | Niedermeyer,Max | TSV 1883 Benshausen | 1319 | 5 | 3.5 | 15.0 | 69.5 | 2 |
| 3. | n | Kobayashi,Shota | SC 1951 Nordhausen | 1300 | 5 | 3.5 | 14.5 | 63.0 | 3 |
| 4. | n | Kratzsch,Luis Anton | SC 1998 Gotha | - | 5 | 3.5 | 13.5 | 68.0 | 2 |
| 5. | n | Kullmann,Ismael | SV Gernrode 1887 | 1176 | 5 | 3.5 | 12.0 | 67.5 | 3 |
| 6. | n | Vatteroth,Basilius | SV Gernrode 1887 | 1153 | 5 | 3.0 | 15.5 | 65.0 | 3 |
| 7. | s | Lotz,Arthur | SV Wartburgstadt Eisenach | 1383 | 5 | 3.0 | 14.5 | 68.5 | 2 |
| 8. | n | Herzog,Freedom | SG Burgtonna | 864 | 5 | 3.0 | 12.0 | 61.5 | 3 |
| 9. | s | Kilian,Emil | ESV Lok Meiningen | 925 | 5 | 2.5 | 15.5 | 64.5 | 2 |
| 10. | n | Kirchner,Luca Leon | SC 1998 Gotha | 1192 | 5 | 2.5 | 13.0 | 65.5 | 2 |
| 11. | n | Enzenberg,Hannes | SC 1951 Nordhausen | - | 5 | 2.5 | 11.5 | 70.5 | 2 |
| 12. | n | Löffelholz,Jonas | 1. Eichsfelder SPCLUB - Abt. | 1241 | 5 | 2.0 | 12.0 | 63.0 | 2 |
| 13. | n | Pegelow,Cassian | SV Gernrode 1887 | 817 | 5 | 2.0 | 11.5 | 55.0 | 2 |
| 14. | s | Bohl,Ben | SC Rochade Steinbach-Hallenberg | - | 5 | 1.5 | 10.5 | 55.0 | 1 |
| 15. | n | Thomalla,Reni | SG Burgtonna | 755 | 5 | 1.5 | 7.0 | 56.0 | 1 |
| 16. | n | Finster,Hannes | SC 1998 Gotha | 1102 | 5 | 1.0 | 13.5 | 57.0 | 1 |
| 17. | s | Hald,David | ESV Lok Meiningen | 813 | 5 | 1.0 | 9.5 | 53.0 | 1 |
| 18. | s | Hofmann,Jan Henrik | SC Rochade Steinbach-Hallenberg | - | 5 | 1.0 | 9.5 | 52.0 | 0 |
Powered by ChessLeagueManager