BEM Nord/Süd U16 2024: Inoffizielle Rating-Auswertung(en)
| StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | s | Lotz,Arthur | 1383 | 3.0 | 3.640 | 9 | 1252 | 1180 | 3 / 5 | 1346 | -37 |
| 2 | s | Recknagel,Armin | 1366 | 4.5 | 3.990 | 6 | 1453 | 1087 | 4½ / 5 | 1403 | 37 |
| 3 | s | Niedermeyer,Max | 1319 | 3.5 | 3.020 | 5 | 1358 | 1209 | 3½ / 5 | 1357 | 38 |
| 4 | n | Kobayashi,Shota | 1300 | 3.5 | 3.090 | 5 | 1332 | 1183 | 3½ / 5 | 1333 | 33 |
| 5 | n | Löffelholz,Jonas | 1241 | 1.0 | 2.870 | 8 | - | 1033 | 1 / 4 | 1116 | -125 |
| 6 | n | Kirchner,Luca Leon | 1192 | 1.5 | 1.380 | 5 | - | 1310 | 1½ / 4 | 1203 | 11 |
| 7 | n | Kullmann,Ismael | 1176 | 2.5 | 1.970 | 5 | - | 1179 | 2½ / 4 | 1223 | 47 |
| 8 | n | Vatteroth,Basilius | 1153 | 3.0 | 2.340 | 5 | 1245 | 1173 | 3 / 5 | 1206 | 53 |
| 9 | n | Finster,Hannes | 1102 | 1.0 | 2.370 | 9 | 878 | 1118 | 1 / 5 | 1024 | -78 |
| 10 | s | Kilian,Emil | 925 | 2.5 | 0.730 | 5 | 1248 | 1248 | 2½ / 5 | 1067 | 142 |
| 11 | n | Herzog,Freedom | 864 | 1.0 | 0.770 | 5 | - | 1112 | 1 / 3 | 887 | 23 |
| 12 | n | Pegelow,Cassian | 817 | 2.0 | 1.750 | 5 | 893 | 965 | 2 / 5 | 837 | 20 |
| 13 | s | Hald,David | 813 | 0.0 | 1.110 | 30 | - | 957 | 0 / 3 | 786 | -27 |
| 14 | n | Thomalla,Reni | 755 | 1.0 | 0.980 | 5 | - | 993 | 1 / 4 | 757 | 2 |
| 15 | s | Hofmann,Jan Henrik | - | 0.5 | - | - | - | 906 | ½ / 4 | - | - |
| 16 | s | Bohl,Ben | - | 1.0 | - | - | - | 1024 | 1 / 4 | - | - |
| 17 | n | Enzenberg,Hannes | - | 2.5 | - | - | 1076 | 1076 | 2½ / 5 | 1076 | - |
| 18 | n | Kratzsch,Luis Anton | - | 3.5 | - | - | 1383 | 1234 | 3½ / 5 | 1390 | - |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager