BEM Nord/Süd U12 2024: Inoffizielle Rating-Auswertung(en)
| StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | n | Rexhausen,Mika | 1021 | 3.0 | 2.300 | 5 | - | 807 | 3 / 3 | 1091 | 70 |
| 2 | n | Bause,Elias | 862 | 0.0 | 0.290 | 23 | - | 1021 | 0 / 1 | 852 | -10 |
| 3 | n | Mette,Tim | 824 | 0.5 | 0.870 | 28 | - | 878 | ½ / 2 | 814 | -10 |
| 4 | n | Brodmann,Oskar | 780 | 0.0 | 0.560 | 36 | - | 735 | 0 / 1 | 768 | -12 |
| 5 | n | Böttcher,Paulina | 735 | 1.5 | 0.980 | 5 | - | 875 | 1½ / 3 | 787 | 52 |
| 6 | n | Krumbein,Aaron | - | 1.0 | - | - | - | 824 | 1 / 1 | - | - |
| 7 | s | Wagner,Emil Anton | - | 2.0 | - | - | - | 873 | 2 / 3 | - | - |
| 8 | n | Ulbrich,Eusebia | - | 1.0 | - | - | - | 888 | 1 / 3 | - | - |
| 9 | n | Ortlepp,Logan | - | 0.0 | - | - | - | 843 | 0 / 2 | - | - |
| 10 | s | Burkhardt,Charlotte | - | 0.0 | - | - | - | 821 | 0 / 2 | - | - |
| 11 | s | Schilling,Moritz | - | 0.0 | - | - | - | 758 | 0 / 2 | - | - |
| 12 | s | Löbnitz,Oskar | - | 1.0 | - | - | - | 802 | 1 / 2 | - | - |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager