BEM Nord/Süd U10 2024
| Daten | |
|---|---|
| Saison: | 2023/2024 |
| Zeitraum | 12. Januar 2024 bis 14. Januar 2024 |
| Veranstalter: | Bezirksveranstaltung |
| Ausrichter: | |
| Modus: | CH-System, 5 Runden |
| Feinwertungen: | Buchholz, Buchholz-Summe, Anzahl Siege |
| Teilnehmer: | 13 Spieler |
| TWZ-Schnitt: | 1021 (1 Spieler) |
| Turnierleiter: | Philipp Thon |
| Statistiken | |
|---|---|
| Partien: | 42, 36 gespielt |
| Weißsiege: | 22 (61.11%) |
| Remis: | 1 (2.78%) |
| Schwarzsiege: | 13 (36.11%) |
| kampflos: | 6 |
Powered by ChessLeagueManager