BEM Nord/Süd U10 2024: Inoffizielle Rating-Auswertung(en)
| StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | s | Körner,Chris | 1021 | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | 1021 | 0 |
| 2 | n | Kirchner,Vincent Elias | - | 0.0 | - | - | - | 1021 | 0 / 1 | - | - |
| 3 | s | Wild,Noah | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - |
| 4 | s | Salzer,Henrik | - | 0.0 | - | - | - | 1021 | 0 / 1 | - | - |
| 5 | n | Hildebrandt,Klara | - | 0.0 | - | - | - | 1021 | 0 / 1 | - | - |
| 6 | n | Fischer,Emily | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - |
| 7 | s | Albrecht,Nils | - | 0.0 | - | - | - | 1021 | 0 / 1 | - | - |
| 8 | n | Ulbrich,Cäcilia | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - |
| 9 | s | Zavadetskyi,Pavlo | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - |
| 10 | s | Salzer,Lars | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - |
| 11 | n | Krause,Ivo | - | 1.0 | - | - | - | 1021 | 1 / 1 | - | - |
| 12 | n | Stiebitz,Niklas | - | 0.0 | - | - | - | 1021 | 0 / 1 | - | - |
| 13 | s | Rienecker,Don | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager