BEM Nord/Süd 2024 Blitz U14: Inoffizielle Rating-Auswertung(en)
| StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lotz,Bruno | 977 | 4.0 | 4.140 | 14 | 979 | 979 | 4 / 8 | 972 | -5 | |
| 2 | Ulbrich,Cäcilia | - | 1.0 | - | - | 628 | 979 | 1 / 9 | 758 | - | |
| 3 | Laß,Matteo | 911 | 5.5 | 3.470 | 5 | 1128 | 987 | 5½ / 8 | 1036 | 125 | |
| 4 | Katzmann,Kimi | - | 7.5 | - | - | 1368 | 924 | 7½ / 8 | 1416 | - | |
| 5 | Hesse,Ruben | 823 | 4.0 | 2.600 | 5 | 998 | 998 | 4 / 8 | 909 | 86 | |
| 6 | Ulbrich,Eusebia | - | 2.0 | - | - | 810 | 1002 | 2 / 8 | 791 | - | |
| 7 | Bilozera,Daniel | 1090 | 3.5 | 5.200 | 9 | 922 | 965 | 3½ / 8 | 1010 | -80 | |
| 8 | Sivic,Aramis Luis | - | 2.0 | - | - | 810 | 1002 | 2 / 8 | 791 | - | |
| 9 | Löffelholz,Jonas | 1241 | 6.0 | 6.430 | 8 | 1138 | 946 | 6 / 8 | 1220 | -21 | |
| 10 | Maier,Andreas | - | 1.5 | - | - | 754 | 1005 | 1½ / 8 | 769 | - |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager