ThEM 2023 U18: Inoffizielle Rating-Auswertung(en)
| StNr | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Müller, Magnus | 2162 | 6.5 | 6.470 | 27 | 2132 | 1710 | 6½ / 7 | 2163 | 1 |
| 2 | Aniol, Adrian | 1929 | 4.0 | 5.270 | 19 | 1761 | 1711 | 4 / 7 | 1890 | -39 |
| 3 | Abou Wally, Adrian | 1848 | 3.5 | 4.720 | 17 | 1714 | 1714 | 3½ / 7 | 1807 | -41 |
| 4 | Langer, Paul Georg | 1740 | 5.0 | 3.340 | 12 | 1929 | 1771 | 5 / 7 | 1810 | 70 |
| 5 | Mutka, Oleksandr | 1648 | 3.5 | 4.670 | 12 | 1503 | 1503 | 3½ / 7 | 1599 | -49 |
| 6 | Günther, Arthur | 1642 | 5.0 | 3.390 | 10 | 1824 | 1666 | 5 / 7 | 1718 | 76 |
| 7 | Hoffmann, Tim | 1642 | 4.0 | 2.710 | 10 | 1800 | 1750 | 4 / 7 | 1703 | 61 |
| 8 | Gandera, Moritz | 1641 | 3.0 | 3.490 | 12 | 1584 | 1634 | 3 / 7 | 1620 | -21 |
| 9 | Kölpin, Arvid | 1625 | 4.0 | 3.020 | 10 | 1746 | 1696 | 4 / 7 | 1671 | 46 |
| 10 | Käckell, Oskar | 1620 | 3.5 | 3.230 | 10 | 1651 | 1651 | 3½ / 7 | 1633 | 13 |
| 11 | Häfner, Jaime | 1549 | 2.5 | 3.740 | 11 | 1419 | 1521 | 2½ / 7 | 1494 | -55 |
| 12 | Link, Moritz | 1545 | 3.5 | 2.260 | 8 | 1726 | 1726 | 3½ / 7 | 1611 | 66 |
| 13 | Demir, Baran | 1541 | 3.0 | 3.900 | 11 | 1439 | 1489 | 3 / 7 | 1501 | -40 |
| 14 | Prasser, Oskar | 1522 | 2.0 | 3.200 | 10 | 1394 | 1552 | 2 / 7 | 1466 | -56 |
| 15 | Pinau, Hannes | 1311 | 1.5 | 1.630 | 8 | 1306 | 1536 | 1½ / 7 | 1304 | -7 |
| 16 | Unthan, Adrian | 1230 | 1.5 | 0.960 | 5 | 1335 | 1565 | 1½ / 7 | 1266 | 36 |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager