ThEM 2023 U16: Inoffizielle Rating-Auswertung(en)
| StNr | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bock, Marlon | 2003 | 5.5 | 6.130 | 21 | 1860 | 1630 | 5½ / 7 | 1985 | -18 |
| 2 | Niederdorfer, Adrian | 1780 | 3.0 | 3.680 | 15 | 1656 | 1656 | 3 / 6 | 1754 | -26 |
| 3 | Apel, Linus | 1752 | 4.5 | 5.710 | 14 | 1507 | 1405 | 4½ / 7 | 1706 | -46 |
| 4 | Göpfert, Gregor | 1738 | 5.0 | 4.640 | 12 | 1688 | 1530 | 5 / 7 | 1753 | 15 |
| 5 | May, Alexander | 1704 | 5.5 | 4.700 | 11 | 1731 | 1501 | 5½ / 7 | 1740 | 36 |
| 6 | Krömer, Emanuel | 1699 | 4.0 | 5.080 | 13 | 1520 | 1470 | 4 / 7 | 1656 | -43 |
| 7 | Rüttinger, Max | 1679 | 3.0 | 6.150 | 13 | 1258 | 1308 | 3 / 7 | 1553 | -126 |
| 8 | Röder, Bastian | 1624 | 4.5 | 4.390 | 10 | 1600 | 1498 | 4½ / 7 | 1629 | 5 |
| 9 | Rümpler, Gabriel | 1546 | 4.0 | 4.570 | 11 | 1444 | 1394 | 4 / 7 | 1521 | -25 |
| 10 | Bothe, Florian | 1538 | 4.0 | 4.370 | 11 | 1464 | 1414 | 4 / 7 | 1522 | -16 |
| 11 | Trappe, Tilman | 1469 | 4.0 | 4.140 | 10 | 1427 | 1377 | 4 / 7 | 1462 | -7 |
| 12 | Grube, Paul | 1463 | 4.0 | 2.880 | 7 | 1597 | 1547 | 4 / 7 | 1527 | 64 |
| 13 | Stadelmann, Constantin | 1390 | 3.5 | 4.140 | 9 | 1322 | 1322 | 3½ / 7 | 1358 | -32 |
| 14 | Zhao, Xuancheng | 1350 | 3.0 | 2.810 | 6 | 1432 | 1482 | 3 / 7 | 1362 | 12 |
| 15 | Bach, Jonas Leopold | 1304 | 2.5 | 2.550 | 8 | 1308 | 1308 | 2½ / 5 | 1301 | -3 |
| 16 | Recknagel, Armin | 1209 | 3.5 | 2.540 | 5 | 1361 | 1361 | 3½ / 7 | 1273 | 64 |
| 17 | Niedermeyer, Max | 1183 | 3.0 | 2.520 | 5 | 1300 | 1350 | 3 / 7 | 1215 | 32 |
| 18 | Tamoyan, Romik | 1181 | 3.0 | 1.900 | 5 | 1387 | 1437 | 3 / 7 | 1254 | 73 |
| 19 | Kirchner, Luca Leon | 1169 | 2.0 | 2.950 | 8 | 1095 | 1253 | 2 / 7 | 1118 | -51 |
| 20 | Hanmuradov, Ülwi | 1165 | 3.5 | 1.290 | 5 | 1510 | 1510 | 3½ / 7 | 1312 | 147 |
| 21 | Stahl, Phillip | 1159 | 4.0 | 2.060 | 5 | 1418 | 1368 | 4 / 7 | 1288 | 129 |
| 22 | Dannenberg, Noel | 1150 | 1.0 | 2.520 | 8 | 983 | 1292 | 1 / 7 | 1069 | -81 |
| 23 | Enderling, Julius | 1143 | 2.5 | 2.120 | 5 | 1222 | 1324 | 2½ / 7 | 1168 | 25 |
| 24 | Ansperger, Rafael Emilio | 1126 | 3.0 | 1.270 | 5 | 1400 | 1450 | 3 / 7 | 1241 | 115 |
| 25 | Schiebeck, Matteo | 1117 | 0.5 | 1.930 | 9 | 876 | 1277 | ½ / 6 | 1041 | -76 |
| 26 | Rudolph, Akira | 1058 | 3.0 | 1.960 | 5 | 1192 | 1242 | 3 / 7 | 1127 | 69 |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager