ThEM 2023 U14w: Inoffizielle Rating-Auswertung(en)
| StNr | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Richter, Amélie Elsa | 1238 | 3.0 | 5.100 | 8 | 995 | 1045 | 3 / 7 | 1126 | -112 |
| 2 | Kröller, Tessa | 1194 | 3.0 | 4.110 | 8 | 1044 | 1044 | 3 / 6 | 1131 | -63 |
| 3 | Niederdorfer, Mathilda | 1194 | 6.0 | 5.010 | 5 | 1325 | 1016 | 6 / 7 | 1260 | 66 |
| 4 | Le, Thi An | 1123 | 3.0 | 3.840 | 9 | 1010 | 1010 | 3 / 6 | 1078 | -45 |
| 5 | Brauer, Celiene | 1106 | 3.0 | 3.310 | 9 | 1061 | 1061 | 3 / 6 | 1089 | -17 |
| 6 | Huth, Fabienne | 1083 | 4.5 | 3.240 | 5 | 1211 | 1109 | 4½ / 7 | 1167 | 84 |
| 7 | Ignatova, Gabriela | 1039 | 5.0 | 3.380 | 5 | 1209 | 1051 | 5 / 7 | 1147 | 108 |
| 8 | Wicklein, Isabella | 947 | 2.0 | 2.290 | 15 | 916 | 1041 | 2 / 6 | 936 | -11 |
| 9 | Yusibova, Banu | 867 | 2.5 | 1.940 | 5 | 951 | 1008 | 2½ / 6 | 908 | 41 |
| 10 | Fota, Heidi | 863 | 1.0 | 1.460 | 23 | 806 | 1079 | 1 / 6 | 850 | -13 |
| 11 | Hoffmann, Eva-Lina | 834 | 2.0 | 1.320 | 5 | 955 | 1080 | 2 / 6 | 883 | 49 |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager