ThEM 2023 U14w: Tabelle
| Nr. | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | Bhlz-1 | SoBe-1 | + |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Niederdorfer, Mathilda | SV Empor Erfurt | 1194 | 7 | 6.0 | 21.0 | 16.25 | 5 |
| 2. | Ignatova, Gabriela | Meuselwitzer SV | 1039 | 7 | 5.0 | 22.5 | 15.75 | 4 |
| 3. | Huth, Fabienne | VfL 1990 Gera | 1083 | 7 | 4.5 | 24.5 | 18.00 | 3 |
| 4. | Brauer, Celiene | Schachclub Turm Erfurt | 1106 | 7 | 4.0 | 22.5 | 12.00 | 4 |
| 5. | Kröller, Tessa | ESV Gera | 1194 | 7 | 4.0 | 21.5 | 13.00 | 2 |
| 6. | Le, Thi An | 1. Eichsfelder Sportclub | 1123 | 7 | 4.0 | 19.0 | 10.50 | 4 |
| 7. | Yusibova, Banu | SV Empor Erfurt | 867 | 7 | 3.5 | 21.5 | 9.75 | 3 |
| 8. | Richter, Amélie Elsa | SG Blau-Weiß Stadtilm | 1238 | 7 | 3.0 | 25.0 | 8.00 | 2 |
| 9. | Hoffmann, Eva-Lina | SG Blau-Weiß Stadtilm | 834 | 7 | 3.0 | 23.5 | 9.00 | 2 |
| 10. | Wicklein, Isabella | fuß brothers Jena | 947 | 7 | 3.0 | 23.0 | 7.00 | 2 |
| 11. | Fota, Heidi | SV Empor Erfurt | 863 | 7 | 2.0 | 21.5 | 5.50 | 2 |
Powered by ChessLeagueManager