ThEM 2023 U12w: Inoffizielle Rating-Auswertung(en)
| StNr | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Winkler, Anna | 995 | 3.5 | 4.910 | 13 | 837 | 837 | 3½ / 7 | 939 | -56 |
| 2 | Oschinski, Mathilda | 971 | 4.0 | 4.410 | 14 | 925 | 875 | 4 / 7 | 955 | -16 |
| 3 | Weißleder, Emia | 915 | 5.0 | 4.180 | 5 | 999 | 841 | 5 / 7 | 970 | 55 |
| 4 | Gallerach, Elisa | 882 | 3.0 | 3.000 | 18 | 882 | 882 | 3 / 6 | 882 | 0 |
| 5 | Stadelmann, Henriette | 864 | 3.0 | 2.880 | 5 | 877 | 877 | 3 / 6 | 873 | 9 |
| 6 | Albrecht, Sidney Jenna | 862 | 6.5 | 3.230 | 5 | 1313 | 891 | 6½ / 7 | 1080 | 218 |
| 7 | Schille, Marlene | 819 | 3.5 | 2.900 | 5 | 884 | 884 | 3½ / 7 | 859 | 40 |
| 8 | Grube, Anna | 792 | 3.5 | 2.870 | 5 | 865 | 808 | 3½ / 6 | 838 | 46 |
| 9 | Göpfert, Martha | 762 | 0.0 | 2.070 | 40 | - | 831 | 0 / 5 | 725 | -37 |
| 10 | Lehmann, Clara Theres | 700 | 1.0 | 1.820 | 59 | 580 | 853 | 1 / 6 | 690 | -10 |
| 11 | Chervontseva, Anna | - | 2.0 | - | - | 696 | 821 | 2 / 6 | 787 | - |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager