ThEM 2023 U12: Inoffizielle Rating-Auswertung(en)
| StNr | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Junge, Mattheo Gabriel | 1599 | 5.5 | 5.710 | 12 | 1533 | 1303 | 5½ / 7 | 1590 | -9 |
| 2 | Aweh, Mads | 1590 | 5.5 | 5.520 | 11 | 1546 | 1316 | 5½ / 7 | 1589 | -1 |
| 3 | Heitmann, Erik | 1485 | 5.0 | 5.370 | 10 | 1367 | 1209 | 5 / 7 | 1468 | -17 |
| 4 | Meitzner, Johan Eduard | 1413 | 4.0 | 4.520 | 9 | 1325 | 1275 | 4 / 7 | 1387 | -26 |
| 5 | Malakhov, Valentin | 1402 | 3.0 | 4.840 | 9 | 1185 | 1235 | 3 / 7 | 1310 | -92 |
| 6 | Leitloff, Finn Leonidas | 1313 | 4.0 | 3.920 | 5 | 1311 | 1261 | 4 / 7 | 1318 | 5 |
| 7 | Löffelholz, Simon | 1310 | 4.5 | 3.640 | 5 | 1390 | 1288 | 4½ / 7 | 1367 | 57 |
| 8 | Krömer, Antonius | 1273 | 4.5 | 4.580 | 8 | 1251 | 1149 | 4½ / 7 | 1269 | -4 |
| 9 | Mulgunov, Jefim Nikolaj | 1216 | 3.5 | 3.550 | 8 | 1203 | 1203 | 3½ / 7 | 1213 | -3 |
| 10 | Lehmann, Anton | 1134 | 4.0 | 1.950 | 5 | 1436 | 1311 | 4 / 6 | 1283 | 149 |
| 11 | Posern, Christoph | 1090 | 2.0 | 1.990 | 5 | 1140 | 1265 | 2 / 6 | 1091 | 1 |
| 12 | Hofmann, Matteo | 1065 | 3.5 | 2.490 | 5 | 1213 | 1213 | 3½ / 7 | 1132 | 67 |
| 13 | Bunk, Bastian | 1049 | 3.0 | 2.890 | 5 | 1083 | 1133 | 3 / 7 | 1056 | 7 |
| 14 | Kluge, Jonathan L. | 1041 | 1.0 | 2.560 | 11 | 836 | 1109 | 1 / 6 | 968 | -73 |
| 15 | Abdullaiev, Elmir | 1040 | 0.0 | 1.700 | 11 | - | 1176 | 0 / 5 | 955 | -85 |
| 16 | Schmidt, Fabian | 1022 | 4.0 | 2.530 | 5 | 1192 | 1142 | 4 / 7 | 1120 | 98 |
| 17 | Lier, Finn Eliah | 986 | 2.0 | 1.720 | 5 | 1034 | 1159 | 2 / 6 | 1006 | 20 |
| 18 | Bilozera, Daniel | 951 | 2.5 | 1.750 | 5 | 1072 | 1129 | 2½ / 6 | 1006 | 55 |
| 19 | Fischer, Lennart Jay | - | 0.5 | - | - | 777 | 1143 | ½ / 5 | 789 | - |
| 20 | Neuland, Raphael | - | 0.0 | - | - | - | 1004 | 0 / 7 | - | - |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager