ThEM 2023 U12: Teilnehmer-Info
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Lehmann, Anton (5) | fuß brothers Jena | 1134 | 0 |
| Runde 2 | S | Posern, Christoph (3) | Erfurter Schachklub | 1090 | 0 |
| Runde 3 | S | Abdullaiev, Elmir (2) | fuß brothers Jena | 1040 | 0 |
| Runde 4 | W | Fischer, Lennart Jay (1.5) | SV Springer Oldisleben | 0 | |
| Runde 5 | S | Kluge, Jonathan L. (2) | SV Empor Erfurt | 1041 | 0 |
| Runde 6 | W | Lier, Finn Eliah (3) | SV Gernrode 1887 | 986 | 0 |
| Runde 7 | S | Bilozera, Daniel (3.5) | SC 1951 Nordhausen | 951 | 0 |
| Gesamt | Ø 1040 (6 Spieler) | 0.0 / 7 20. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager