ThEM 2023 U10: Inoffizielle Rating-Auswertung(en)
| StNr | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Löffelholz, Jonas | 1117 | 1.0 | 3.660 | 9 | 691 | 931 | 1 / 5 | 965 | -152 |
| 2 | Mulgunov, Alexej Nikolaj | 1052 | 1.0 | 2.390 | 10 | - | 977 | 1 / 4 | 973 | -79 |
| 3 | Weibrecht, Theo | 1010 | 5.0 | 3.430 | 5 | 1227 | 954 | 5 / 6 | 1124 | 114 |
| 4 | Franke, Moritz | 968 | 6.5 | 3.780 | 5 | 1359 | 937 | 6½ / 7 | 1149 | 181 |
| 5 | Sommer, Hugo | 963 | 2.0 | 3.050 | 14 | 807 | 879 | 2 / 5 | 919 | -44 |
| 6 | Funke, Max | 813 | 4.5 | 2.210 | 5 | 1061 | 959 | 4½ / 7 | 966 | 153 |
| 7 | Körner, Chris | 792 | 0.0 | 1.480 | 34 | - | 889 | 0 / 4 | 761 | -31 |
| 8 | Nowak Ledesma, Lennon | - | 0.0 | - | - | - | 907 | 0 / 3 | - | - |
| 9 | Zentgraf, Raphael | - | 0.0 | - | - | - | 955 | 0 / 2 | - | - |
| 10 | Krumpe, Max Friedrich | - | 1.0 | - | - | - | 961 | 1 / 5 | - | - |
| 11 | Ortlepp, Logan | - | 0.0 | - | - | - | 1031 | 0 / 2 | - | - |
| 12 | Khanoyan, Erik | - | 0.0 | - | - | - | 937 | 0 / 3 | - | - |
| 13 | Laß, Matteo | - | 2.0 | - | - | 819 | 944 | 2 / 6 | 812 | - |
| 14 | Balthasar, Johann | - | 0.0 | - | - | - | 948 | 0 / 4 | - | - |
| 15 | Buff, Hannes | - | 0.0 | - | - | - | 878 | 0 / 2 | - | - |
| 16 | Große Servin, Erik | - | 0.0 | - | - | - | 1040 | 0 / 2 | - | - |
| 17 | Rexhausen, Mika | - | 0.0 | - | - | - | 960 | 0 / 4 | - | - |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager