ThEM 2023 U10: Teilnehmer-Info
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Buff, Hannes (4) | Schachclub Turm Erfurt | 1 | |
| Runde 2 | S | Franke, Moritz (8.5) | Erfurter Schachklub | 968 | 0 |
| Runde 3 | W | Laß, Matteo (5) | SV Springer Oldisleben | 0 | |
| Runde 4 | S | Nowak Ledesma, Lennon (4) | Schachclub Turm Erfurt | 1 | |
| Runde 5 | W | Zentgraf, Raphael (3) | SG Blau-Weiß Stadtilm | 1 | |
| Runde 6 | S | Funke, Max (6.5) | 1. Eichsfelder Sportclub | 813 | 0 |
| Runde 7 | W | Sommer, Hugo (6) | Meuselwitzer SV | 963 | 0 |
| Runde 8 | S | Khanoyan, Erik (4) | Schachfreunde Greiz | 1 | |
| Runde 9 | W | + | |||
| Gesamt | Ø 914 (3 Spieler) | 5.0 / 8 8. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager