ThEM 2023 U10: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Balthasar, Johann |
| TWZ: | - |
| DWZ: | - |
| Verein: | Schachclub Turm Erfurt |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Funke, Max (6.5) | 1. Eichsfelder Sportclub | 813 | 0 |
| Runde 2 | S | Ortlepp, Logan (1.5) | ZSG Grün-Weiß Waltershausen | 1 | |
| Runde 3 | W | Buff, Hannes (4) | Schachclub Turm Erfurt | 1 | |
| Runde 4 | S | Laß, Matteo (5) | SV Springer Oldisleben | 0 | |
| Runde 5 | W | Mulgunov, Alexej Nikolaj (5) | fuß brothers Jena | 1052 | 0 |
| Runde 6 | S | Rexhausen, Mika (4) | 1. Eichsfelder Sportclub | ½ | |
| Runde 7 | S | Löffelholz, Jonas (5) | 1. Eichsfelder Sportclub | 1117 | 0 |
| Runde 8 | W | + | |||
| Runde 9 | W | Zentgraf, Raphael (3) | SG Blau-Weiß Stadtilm | 1 | |
| Gesamt | Ø 994 (3 Spieler) | 4.5 / 8 9. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager