ThEM 2023 U10: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Khanoyan, Erik |
| TWZ: | - |
| DWZ: | - |
| Verein: | Schachfreunde Greiz |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Franke, Moritz (8.5) | Erfurter Schachklub | 968 | 0 |
| Runde 2 | S | Mulgunov, Alexej Nikolaj (5) | fuß brothers Jena | 1052 | 0 |
| Runde 3 | W | Zentgraf, Raphael (3) | SG Blau-Weiß Stadtilm | 0 | |
| Runde 4 | W | + | |||
| Runde 5 | S | Buff, Hannes (4) | Schachclub Turm Erfurt | 1 | |
| Runde 6 | W | Nowak Ledesma, Lennon (4) | Schachclub Turm Erfurt | 0 | |
| Runde 7 | S | Ortlepp, Logan (1.5) | ZSG Grün-Weiß Waltershausen | 1 | |
| Runde 8 | W | Körner, Chris (5) | TSG Ruhla | 792 | 0 |
| Runde 9 | S | Große Servin, Erik (3) | Meuselwitzer SV | 1 | |
| Gesamt | Ø 937 (3 Spieler) | 4.0 / 8 12. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager