ThEM 2023 U10: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Löffelholz, Jonas |
| TWZ: | 1117 |
| DWZ: | 1117 |
| Verein: | 1. Eichsfelder Sportclub |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Zentgraf, Raphael (3) | SG Blau-Weiß Stadtilm | 1 | |
| Runde 2 | S | Nowak Ledesma, Lennon (4) | Schachclub Turm Erfurt | 1 | |
| Runde 3 | W | Funke, Max (6.5) | 1. Eichsfelder Sportclub | 813 | 0 |
| Runde 4 | S | Große Servin, Erik (3) | Meuselwitzer SV | 1 | |
| Runde 5 | W | Franke, Moritz (8.5) | Erfurter Schachklub | 968 | 0 |
| Runde 6 | S | Mulgunov, Alexej Nikolaj (5) | fuß brothers Jena | 1052 | 0 |
| Runde 7 | W | Balthasar, Johann (4.5) | Schachclub Turm Erfurt | 1 | |
| Runde 8 | S | Laß, Matteo (5) | SV Springer Oldisleben | 1 | |
| Runde 9 | S | Weibrecht, Theo (8) | SV Schott Jena | 1010 | 0 |
| Gesamt | Ø 960 (4 Spieler) | 5.0 / 9 6. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager