OThEM 2023 U16 m/w: Inoffizielle Rating-Auswertung(en)
| StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bothe,Florian | 1493 | 5.0 | 4.150 | 7 | - | 1170 | 5 / 5 | 1550 | 57 | |
| 2 | Rümpler,Gabriel | 1472 | 3.5 | 4.070 | 10 | 1284 | 1135 | 3½ / 5 | 1442 | -30 | |
| 3 | Dannenberg,Noel | 1202 | 3.0 | 3.560 | 8 | 1080 | 1008 | 3 / 5 | 1168 | -34 | |
| 4 | Tamoyan,Romik | 1193 | 3.0 | 3.330 | 8 | 1124 | 1052 | 3 / 5 | 1173 | -20 | |
| 5 | Hanmuradov,Ülwi | 1185 | 3.0 | 2.800 | 5 | 1194 | 1122 | 3 / 5 | 1201 | 16 | |
| 6 | W | Ignatova,Gabriela | 1050 | 1.0 | 1.700 | 11 | - | 1133 | 1 / 4 | 1013 | -37 |
| 7 | W | Huth,Fabienne | 1029 | 1.0 | 1.610 | 11 | - | 1129 | 1 / 4 | 996 | -33 |
| 8 | Enderling,Julius | 1022 | 2.0 | 2.080 | 11 | 1013 | 1085 | 2 / 5 | 1018 | -4 | |
| 9 | Rudolph,Akira | 949 | 2.0 | 0.820 | 5 | - | 1228 | 2 / 4 | 1054 | 105 | |
| 10 | Dannenberg,Noah | 830 | 0.5 | 0.670 | 27 | - | 1117 | ½ / 4 | 826 | -4 | |
| 11 | Bock,Niklas Jason | 767 | 1.0 | 0.210 | 5 | - | 1263 | 1 / 4 | 837 | 70 |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager