OThEM 2023 U16 m/w: Tabelle
| Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | Bhlz | SoBe | + |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bothe,Florian | VfL 1990 Gera | 1493 | 5 | 5.0 | 14.5 | 14.50 | 5 | |
| 2. | Rümpler,Gabriel | SC Rochade Zeulenroda | 1472 | 5 | 3.5 | 15.0 | 8.50 | 3 | |
| 3. | Tamoyan,Romik | SF Greiz | 1193 | 5 | 3.0 | 14.0 | 7.00 | 3 | |
| 4. | Hanmuradov,Ülwi | ESV Gera | 1185 | 5 | 3.0 | 14.0 | 6.50 | 2 | |
| 5. | Rudolph,Akira | SV Schott Jena | 949 | 5 | 3.0 | 13.0 | 5.00 | 3 | |
| 6. | Dannenberg,Noel | ESV Gera | 1202 | 5 | 3.0 | 12.0 | 5.50 | 3 | |
| 7. | Enderling,Julius | SV Schott Jena | 1022 | 5 | 2.0 | 13.0 | 4.00 | 2 | |
| 8. | Bock,Niklas Jason | Meuselwitzer SV | 767 | 5 | 2.0 | 12.5 | 3.00 | 2 | |
| 9. | W | Ignatova,Gabriela | Meuselwitzer SV | 1050 | 5 | 2.0 | 11.5 | 1.50 | 2 |
| 10. | W | Huth,Fabienne | VfL 1990 Gera | 1029 | 5 | 2.0 | 10.0 | 1.50 | 2 |
| 11. | Dannenberg,Noah | ESV Gera | 830 | 5 | 1.5 | 10.0 | 1.50 | 1 | |
Powered by ChessLeagueManager