OThEM 2023 U14 m/w: Runde 4, 12. Februar 2023 08:30 Uhr
Runde 4 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Samarskyi, Aljosha (3) | 1102 | - | Ebert, Tim (2.5) | 1372 | ½:½ | ||
| 2 | Kull, Richard Michael (2.5) | 1039 | - | Rauh, Timon (2.5) | 1032 | 1:0 | ||
| 3 | Sniegowski, Richard (2) | - | - | Malakhov, Valentin (2) | 1352 | 0:1 | ||
| 4 | Neisch, Max (2) | 992 | - | Tittmann, Julian (2) | 1311 | 1:0 | ||
| 5 | Mulgunov, Jefim Nikolaj (1.5) | 1230 | - | Bauch, Henri (2) | 1057 | 1:0 | ||
| 6 | Zenner, Constantin (1.5) | 983 | - | Perzel, Julius (1.5) | 763 | 1:0 | ||
| 7 | Wicklein, Isabella (1) | 925 | - | Helbing, Tamino (1.5) | 920 | ½:½ | ||
| 8 | Liebold, Jake (1) | 983 | - | Harland, Simon Richard (1) | 795 | ½:½ | ||
| 9 | Weiß, Felix (1) | 760 | - | Jerzyna, Edgar (1) | 926 | 0:1 | ||
| 10 | Bogdanow, Valentin (0) | - | - | Wichert, Oliver (1) | 776 | ½:½ | ||
| 11 | Butnaru, Jonathan (0) | - | - | Kröber, Konrad (0.5) | 772 | ½:½ | ||
Powered by ChessLeagueManager