OThEM 2023 U12: Tabelle
| Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | Bhlz | SoBe | + |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Lehmann,Anton | fuß brothers Jena | 991 | 5 | 4.5 | 15.0 | 13.25 | 4 | |
| 2. | Bunk,Bastian | fuß brothers Jena | 988 | 5 | 3.5 | 15.0 | 8.75 | 3 | |
| 3. | Abdullaiev, Elmir | fuß brothers Jena | - | 5 | 3.5 | 14.5 | 9.25 | 3 | |
| 4. | Mulgunov,Alexej Nikolaj | fuß brothers Jena | 976 | 5 | 3.5 | 14.0 | 8.25 | 3 | |
| 5. | Büchner,Max | TV 1887 Germania Hermsdorf | - | 5 | 3.0 | 11.0 | 4.00 | 3 | |
| 6. | Betz,Oscar Cornelius | MTV 1876 Saalfeld | 954 | 5 | 3.0 | 10.0 | 5.50 | 3 | |
| 7. | Möser,Izumi Alessio | ESV Gera | 815 | 5 | 2.5 | 14.0 | 6.25 | 2 | |
| 8. | Ahlhelm,Thure | fuß brothers Jena | 797 | 5 | 2.5 | 10.5 | 2.75 | 2 | |
| 9. | Scheiding,Martin | Meuselwitzer SV | 753 | 5 | 2.5 | 10.5 | 2.25 | 2 | |
| 10. | Melcher,Max | MTV 1876 Saalfeld | - | 5 | 2.0 | 12.5 | 3.00 | 2 | |
| 11. | Winter,Lenny | SC Rochade Zeulenroda | 792 | 5 | 2.0 | 11.0 | 3.00 | 2 | |
| 12. | Fuchs,Benjamin | VfL 1990 Gera | - | 5 | 1.0 | 13.0 | 3.00 | 1 | |
| 13. | Baier,Edwin | VfL 1990 Gera | 743 | 5 | 1.0 | 12.5 | 0.50 | 1 | |
| 14. | Rechtacek,Felix | MTV 1876 Saalfeld | - | 5 | 0.5 | 11.5 | 1.25 | 0 | |
Powered by ChessLeagueManager