OThEM 2023 U10w+12w
| Daten | |
|---|---|
| Saison: | 2022/2023 |
| Zeitraum | 10. Februar 2023 bis 12. Februar 2023 |
| Veranstalter: | Bezirksveranstaltung |
| Ausrichter: | Schachbezirk Ost |
| Modus: | Vollturnier, 5 Runden |
| Feinwertungen: | Direkter Vergleich, Anzahl Siege, Sonneborn-Berger |
| Teilnehmer: | 5 Spieler |
| TWZ-Schnitt: | 784 (1 Spieler) |
| Turnierleiter: | Torsten Kirschner |
| Statistiken | |
|---|---|
| Partien: | 15, 10 gespielt |
| Weißsiege: | 6 (60%) |
| Remis: | 1 (10%) |
| Schwarzsiege: | 3 (30%) |
Powered by ChessLeagueManager