BEM Mitte 2023 U12m: Inoffizielle Rating-Auswertung(en)
| StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Krömer, Antonius | 1342 | 5.0 | 6.460 | 8 | 1047 | 889 | 5 / 7 | 1264 | -78 | |
| 2 | Hofmann, Matteo | 1095 | 4.5 | 5.150 | 9 | 982 | 880 | 4½ / 7 | 1063 | -32 | |
| 3 | Posern, Christoph | 1027 | 5.0 | 4.570 | 5 | 1060 | 902 | 5 / 7 | 1056 | 29 | |
| 4 | Bartik, Hugo | 985 | 2.5 | 4.180 | 13 | 764 | 821 | 2½ / 6 | 914 | -71 | |
| 5 | VB | Leidigkeit, Raphael | 965 | 4.0 | 4.350 | 14 | 906 | 856 | 4 / 7 | 952 | -13 |
| 6 | Yusibov, Ismail | 919 | 4.0 | 4.600 | 17 | 839 | 789 | 4 / 7 | 899 | -20 | |
| 7 | Kluge, Jonathan L. | 901 | 4.5 | 3.130 | 5 | 1047 | 945 | 4½ / 7 | 992 | 91 | |
| 8 | Eitner, Jonas | 819 | 2.0 | 3.330 | 29 | 676 | 801 | 2 / 6 | 789 | -30 | |
| 9 | Pemsel, Oliver | 816 | 3.5 | 2.860 | 5 | 913 | 913 | 3½ / 7 | 859 | 43 | |
| 10 | Detert, Lenne | 769 | 2.0 | 2.270 | 39 | 746 | 871 | 2 / 6 | 764 | -5 | |
| 11 | Kalinin, Max | 745 | 3.0 | 2.070 | 5 | 872 | 872 | 3 / 6 | 813 | 68 | |
| 12 | Eckardt, Nils | 600 | 2.0 | 1.820 | 5 | 637 | 762 | 2 / 6 | 613 | 13 | |
| 13 | Eldor, Moussa | 600 | 5.0 | 0.760 | 5 | 1152 | 994 | 5 / 7 | 883 | 283 | |
| 14 | Heidrich, Jonas | 600 | 1.0 | 1.540 | 110 | 549 | 822 | 1 / 6 | 596 | -4 | |
| 15 | Marx, Franz | 600 | 1.0 | 1.910 | 110 | 477 | 750 | 1 / 6 | 594 | -6 |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager