BEM Mitte 2023 U10m: Inoffizielle Rating-Auswertung(en)
| StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Balthasar, Johann Peter | 600 | 6.0 | 3.500 | 5 | 909 | 600 | 6 / 7 | 767 | 167 | |
| 2 | Bergmann, John | 600 | 1.0 | 3.000 | 110 | 327 | 600 | 1 / 6 | 586 | -14 | |
| 3 | Birkoben, Georgi | 600 | 4.0 | 3.500 | 5 | 650 | 600 | 4 / 7 | 633 | 33 | |
| 4 | Buff, Hannes | 600 | 5.0 | 3.500 | 5 | 758 | 600 | 5 / 7 | 700 | 100 | |
| 5 | Burghardt, Karl | 600 | 1.0 | 3.000 | 110 | 327 | 600 | 1 / 6 | 586 | -14 | |
| 6 | Fiedler, Arthur | 600 | 2.0 | 3.000 | 110 | 475 | 600 | 2 / 6 | 593 | -7 | |
| 7 | Hoyer, Georg | 600 | 4.5 | 3.500 | 5 | 702 | 600 | 4½ / 7 | 667 | 67 | |
| 8 | Körner, Jakob | 600 | 3.0 | 3.500 | 110 | 550 | 600 | 3 / 7 | 597 | -3 | |
| 9 | Krumpe, Max Friedrich | 600 | 4.5 | 3.500 | 5 | 702 | 600 | 4½ / 7 | 667 | 67 | |
| 10 | Mausolf, Richard | 600 | 2.0 | 3.000 | 110 | 475 | 600 | 2 / 6 | 593 | -7 | |
| 11 | Nicolai, Franz | 600 | 2.5 | 3.000 | 110 | 543 | 600 | 2½ / 6 | 597 | -3 | |
| 12 | Nowak Ledesma, Lennon Mika | 600 | 5.5 | 3.500 | 5 | 830 | 600 | 5½ / 7 | 733 | 133 | |
| 13 | Schechinger, Karl | 600 | 3.0 | 3.500 | 110 | 550 | 600 | 3 / 7 | 597 | -3 | |
| 14 | Sixta, Jamie Pascal | 600 | 2.0 | 3.500 | 110 | 442 | 600 | 2 / 7 | 590 | -10 | |
| 15 | Stumpp, Maximilian | 600 | 2.0 | 3.000 | 110 | 475 | 600 | 2 / 6 | 593 | -7 | |
| 16 | Tunze, Elias Joel | 600 | 4.0 | 3.500 | 5 | 650 | 600 | 4 / 7 | 633 | 33 | |
| 17 | Wilke, Hannes | 600 | 4.0 | 3.000 | 5 | 725 | 600 | 4 / 6 | 673 | 73 |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager