BEM Mitte 2023 U14m: Inoffizielle Rating-Auswertung(en)
| StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Roth,Andreas Christian | 1306 | 4.0 | 3.860 | 5 | 1324 | 1084 | 4 / 5 | 1317 | 11 | |
| 2 | Berbig,Georg | 1196 | 3.5 | 3.260 | 5 | 1221 | 1072 | 3½ / 5 | 1215 | 19 | |
| 3 | Kirsch,Jamie | 1145 | 4.0 | 3.150 | 5 | 1273 | 1033 | 4 / 5 | 1213 | 68 | |
| 4 | Göttlich,Rémy | 1107 | 3.0 | 3.610 | 9 | 1006 | 934 | 3 / 5 | 1072 | -35 | |
| 5 | Vo,Thomi | 1100 | 4.0 | 3.300 | 5 | 1187 | 947 | 4 / 5 | 1156 | 56 | |
| 6 | Grube,Vincent | 1097 | 3.0 | 2.800 | 5 | 1124 | 1052 | 3 / 5 | 1113 | 16 | |
| 7 | Ziermann,Jonathan | 1090 | 2.0 | 3.260 | 9 | 892 | 964 | 2 / 5 | 1018 | -72 | |
| 8 | Schäfer,Lukas | 1047 | 3.0 | 3.250 | 11 | 1007 | 935 | 3 / 5 | 1035 | -12 | |
| 9 | Bemmann,Carlo | 1043 | 3.0 | 3.180 | 11 | 986 | 914 | 3 / 5 | 1034 | -9 | |
| 10 | Richter,Finjas | 1020 | 3.0 | 3.220 | 12 | 965 | 893 | 3 / 5 | 1010 | -10 | |
| 11 | Goerge,Maximilian | 960 | 1.5 | 2.640 | 14 | 800 | 949 | 1½ / 5 | 912 | -48 | |
| 12 | Belind,Ahmed | 941 | 2.0 | 2.510 | 16 | 872 | 944 | 2 / 5 | 922 | -19 | |
| 13 | Maschotta,Moritz | 941 | 1.0 | 1.640 | 16 | - | 1010 | 1 / 4 | 915 | -26 | |
| 14 | Wettmann,Matthieu-Phillippe | 924 | 2.5 | 1.400 | 5 | 1093 | 1093 | 2½ / 5 | 1012 | 88 | |
| 15 | Homann,Till | 901 | 1.0 | 1.220 | 19 | - | 1049 | 1 / 4 | 893 | -8 | |
| 16 | Lehmann,Norik | 892 | 2.0 | 2.030 | 20 | 892 | 964 | 2 / 5 | 891 | -1 | |
| 17 | Keßler,Finjas Ephraim | 891 | 2.0 | 1.340 | 5 | - | 1018 | 2 / 4 | 950 | 59 | |
| 18 | Kirsch,Valentin | 863 | 2.0 | 1.500 | 5 | 947 | 1019 | 2 / 5 | 903 | 40 | |
| 19 | Krasnov,Ivan | 775 | 2.5 | 1.030 | 5 | 1022 | 1022 | 2½ / 5 | 893 | 118 | |
| 20 | Keßler,Anton | 742 | 0.0 | 1.320 | 46 | - | 880 | 0 / 4 | 721 | -21 | |
| 21 | Büchner,Adrian | 600 | 1.0 | 0.480 | 5 | - | 976 | 1 / 4 | 646 | 46 |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager