Geraer Jugendopen 2022 A-Turnier: Teilnehmer-Info
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Wilczek,Mailo (3) | SF Greiz | 1474 | 1 |
| Runde 2 | S | Götting, Danilo (3.5) | fuß brothers Jena | 1527 | ½ |
| Runde 3 | W | Hoffmann,Tim (1.5) | SF Greiz | 1697 | 1 |
| Runde 4 | S | Aniol,Adrian (4.5) | VfL 1990 Gera | 1907 | ½ |
| Runde 5 | W | Kujau,Hannes (3) | SV Liebschwitz | 1634 | ½ |
| Gesamt | Ø 1647 | 3.5 / 5 4. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager