BEM Nord/Süd 2023 U12
| Daten | |
|---|---|
| Saison: | 2022/2023 |
| Veranstalter: | Bezirksveranstaltung |
| Ausrichter: | |
| Modus: | CH-System, 5 Runden |
| Feinwertungen: | Buchholz, Buchholz-Summe, Anzahl Siege |
| Teilnehmer: | 11 Spieler |
| TWZ-Schnitt: | 944 (7 Spieler) |
| Turnierleiter: | Tino Theer |
| Statistiken | |
|---|---|
| Partien: | 30, 25 gespielt |
| Weißsiege: | 14 (56%) |
| Remis: | 1 (4%) |
| Schwarzsiege: | 10 (40%) |
| kampflos: | 5 |
Powered by ChessLeagueManager