BEM Nord/Süd 2023 U14: Inoffizielle Rating-Auswertung(en)
| StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mund,Raphael | 1268 | 3.5 | 3.480 | 5 | - | 915 | 3½ / 4 | 1270 | 2 | |
| 2 | Le,Thi An | 1088 | 3.5 | 3.060 | 5 | 1143 | 994 | 3½ / 5 | 1123 | 35 | |
| 3 | Kullmann,Ismael | 1076 | 2.5 | 2.670 | 10 | - | 944 | 2½ / 4 | 1066 | -10 | |
| 4 | Wehling,Simeon | 983 | 1.0 | 1.050 | 13 | - | 1104 | 1 / 3 | 981 | -2 | |
| 5 | Finster,Hannes | 967 | 2.0 | 1.550 | 5 | - | 954 | 2 / 3 | 1012 | 45 | |
| 6 | Kilian,Emil | 908 | 0.0 | 0.540 | 18 | - | 1082 | 0 / 2 | 886 | -22 | |
| 7 | Brenn,Jeremy | 905 | 0.0 | 0.650 | 19 | - | 792 | 0 / 1 | 879 | -26 | |
| 8 | Pegelow,Cassian | 796 | 0.0 | 0.210 | 33 | - | 1172 | 0 / 2 | 791 | -5 | |
| 9 | Lotz,Bruno | 792 | 2.5 | 1.230 | 5 | - | 973 | 2½ / 4 | 905 | 113 | |
| 10 | Verhufen,Annika | 750 | 0.0 | 0.560 | 43 | - | 940 | 0 / 2 | 740 | -10 | |
| 11 | Hofmann,Jan Henrik | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 2 | - | - | |
| 12 | Ohnesorge,Philip | - | 1.0 | - | - | - | - | 1 / 2 | - | - | |
| 13 | Sivic,Aramis Luis | - | 0.5 | - | - | - | - | ½ / 3 | - | - | |
| 14 | Vogel,Johanna | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 3 | - | - | |
| 15 | Bohl,Ben | - | 1.0 | - | - | - | - | 1 / 3 | - | - | |
| 16 | Trappe,Moritz | - | 1.0 | - | - | - | - | 1 / 3 | - | - | |
| 17 | König,Ryan | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 3 | - | - |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager