ThEM 2022 U10m: Inoffizielle Rating-Auswertung(en)
| StNr | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Junge,Mattheo Gabriel | 1536 | 5.0 | 4.680 | 8 | - | 1071 | 5 / 5 | 1556 | 20 |
| 2 | Heitmann,Erik | 1218 | 4.0 | 3.220 | 5 | 1333 | 1093 | 4 / 5 | 1280 | 62 |
| 3 | Meitzner,Jonathan Franz | 1189 | 2.0 | 2.870 | 8 | 1068 | 1140 | 2 / 5 | 1135 | -54 |
| 4 | Löffelholz,Jonas | 1024 | 2.0 | 1.500 | 5 | - | 1162 | 2 / 4 | 1068 | 44 |
| 5 | Scheiding,Martin | 817 | 0.0 | 0.700 | 29 | - | 1047 | 0 / 3 | 800 | -17 |
| 6 | Kalinin,Max | 753 | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | 753 | 0 |
| 7 | Mulgunov,Alexej Nikolaj | - | 1.0 | - | - | - | - | 1 / 5 | - | - |
| 8 | Kammler,Tim | - | 2.0 | - | - | 999 | 1124 | 2 / 6 | 960 | - |
| 9 | Mette,Tim | - | 1.0 | - | - | - | - | 1 / 3 | - | - |
| 10 | Sommer,Hugo | - | 1.0 | - | - | - | - | 1 / 3 | - | - |
| 11 | Weibrecht,Theo | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 3 | - | - |
| 12 | Mulgunov,Jefim Nikolaj | - | 2.0 | - | - | 999 | 1124 | 2 / 6 | 962 | - |
| 13 | Rathmann,Philipp | - | 2.0 | - | - | - | - | 2 / 5 | - | - |
| 14 | Sommerfeld,Leopold | - | 1.0 | - | - | - | - | 1 / 4 | - | - |
| 15 | Franke,Moritz | - | 1.0 | - | - | - | - | 1 / 3 | - | - |
| 16 | Phiesel,Bennet | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 2 | - | - |
| 17 | Brodmann,Oskar | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 3 | - | - |
| 18 | Detert,Lenne | - | 1.0 | - | - | - | - | 1 / 3 | - | - |
| 19 | Funke,Max | - | 1.0 | - | - | - | - | 1 / 2 | - | - |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager