DWZ Übersicht ::: SV Schott Jena
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Burmeister,Rick 2231 - 56 2252
2 Hellwig,Tobias 2181 - 135 2228
3 Lembcke,Oliver 2137 - 2 -
4 Kölsch,Maximilian 2091 - 85 2224
5 Darr,Sascha 2076 - 73 2184
6 Brömel,Richard 2039 - 85 2148
7 Dreyer,Michael 2024 - 89 2180
8 Schlick,Stefan 2023 - 39 2069
9 August,Daniel 2018 - 61 2009
10 Babrikowski,Peter 1985 - 105 2178
11 Vieweg,Klaus 1948 - 69 2054
12 Jung,Florian 1947 - 78 1972
13 Pähtz,Wolfgang 1903 - 88 -
14 Bunke,Wilfried 1874 - 71 2048
15 Jordan,Gunter 1817 - 69 1808
16 Seifert,Michael 1799 - 42 1878
17 Schulz,Uwe 1769 - 125 1867
18 Schmidt,Lothar 1742 - 175 1910
19 Flechsig,Bernd 1742 - 30 1868
20 Bönisch,Julian 1739 - 24 -
21 Filter,Robert 1675 - 39 1821
22 Abou Wally,Adrian 1652 - 67 1601
23 Eichhorn,Tom 1644 - 31 1477
24 Seliokaite,Ana 1557 - 57 1529
25 Falk,Peter 1547 - 45 -
26 Ahmadov,Sabir 1547 - 21 1273
27 Werner,Martin 1513 - 21 -
28 Junge,Mattheo Gabriel 1483 - 15 1132
29 Eichhorn,Mathilda 1470 - 49 1330
30 Link,Moritz 1447 - 36 -
31 Tuchscheerer,Hartwig 1404 - 15 1583
32 Eichhorn,Josephine 1337 - 43 -
33 Diegel,Kai 1196 - 17 -
34 Wickboldt,Jekaterina 1183 - 2 -
35 Rauh,Timon 1006 - 9 -
36 Eck,Florian 978 - 6 -
37 Rudolph,Akira 966 - 4 -
38 Traber,Heidi 922 - 5 1116
39 Weibrecht,Theo 900 - 2 -
40 Scheithauer,Arthur 806 - 3 -
41 Kull,Richard Michael - -
42 Kalff,Leopold - -
43 Diegel,Jonas - -
44 Gäbler,Norman - -
45 Harland,Frederick Leonhard - -
46 Harland,Simon Richard - -
47 Flügel,Ferdinand - -
48 Junge,Jannis - -
49 King,Johannes Anton - -
50 Lacher,Paul Frederik - -
51 Gäbler,Roman - -